
Students & Parents
Daily Timetable

Bell Times 2026
A warning bell rings 5 minutes before the end of each break and before Rollmark.
Scroll horizontally over the tables to see them in full.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Mins | Activity | Time | Mins | Activity | Time | Mins | Activity | Time | Mins | Activity | Time | Mins | Activity |
| 08:45 | 15 | Rollmark | 08:45 | 15 | Rollmark | 08:45 | 15 | Rollmark | 08:45 | 10 | Rollmark | 08:45 | 15 | Rollmark |
| 09:00 | 55 | Period 1 | 09:00 | 55 | Period 1 | 09:00 | 55 | Period 1 | 09:00 | 60 | Period 1 | 09:00 | 55 | Period 1 |
| 09:55 | 55 | Period 2 | 09:55 | 55 | Period 2 | 09:55 | 55 | Period 2 | 10:00 | 60 | Period 2 | 09:55 | 55 | Period 2 |
| 10:50 | 35 | Assembly | 10:50 | 35 | Dean Time | 10:50 | 35 | Chapel | 11:00 | 60 | Long Break | 10:50 | 35 | Schoolwide |
| 11:25 | 30 | First Break | 11:25 | 30 | First Break | 11:25 | 30 | First Break | 12:00 | 60 | Period 3 | 11:25 | 30 | First Break |
| 11:55 | 55 | Period 3 | 11:55 | 55 | Period 3 | 11:55 | 55 | Period 3 | 13:00 | 60 | Period 4 | 11:55 | 55 | Period 3 |
| 12:50 | 55 | Period 4 | 12:50 | 55 | Period 4 | 12:50 | 55 | Period 4 | 14:00 | - | End of School | 12:50 | 55 | Period 4 |
| 13:45 | 35 | Second Break | 13:45 | 35 | Second Break | 13:45 | 35 | Second Break | 14:15-15:30 | - | Staff Professional Development | 13:45 | 35 | Second Break |
| 14:20 | 55 | Period 5 | 14:20 | 55 | Period 5 | 14:20 | 55 | Period 5 | - | - | - | 14:20 | 55 | Period 5 |
| 15:15 | - | End of School | 15:15 | - | End of School | 15:15 | - | End of School | - | - | - | 15:15 | - | End of School |
* Thursday: Staff Professional Development runs 14:15-15:30 following early school finish.
Bell Times 2026: Download Printable PDF
Week of Worship Bell Times
For Week 3, Term 2:
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Mins | Activity | Time | Mins | Activity | Time | Mins | Activity | Time | Mins | Activity | Time | Mins | Activity |
| 08:45 | 50 | Period 1 | 08:45 | 50 | Period 1 | 08:45 | 50 | Period 1 | 08:45 | 50 | Period 1 | 08:45 | 50 | Period 1 |
| 09:35 | 50 | Period 2 | 09:35 | 50 | Period 2 | 09:35 | 50 | Period 2 | 09:35 | 50 | Period 2 | 09:35 | 50 | Period 2 |
| 10:25 | 60 | WOW | 10:25 | 60 | WOW | 10:25 | 60 | WOW | 10:25 | 60 | WOW | 10:25 | 60 | WOW |
| 11:25 | 30 | First Break | 11:25 | 30 | First Break | 11:25 | 30 | First Break | 11:25 | 55 | Long Break | 11:25 | 30 | First Break |
| 11:55 | 55 | Period 3 | 11:55 | 55 | Period 3 | 11:55 | 55 | Period 3 | 12:20 | 50 | Period 3 | 12:25 | 55 | Period 3 |
| 12:50 | 55 | Period 4 | 12:50 | 55 | Period 4 | 12:50 | 55 | Period 4 | 13:10 | 50 | Period 4 | 13:10 | 55 | Period 4 |
| 13:45 | 35 | Second Break | 13:45 | 35 | Second Break | 13:45 | 35 | Second Break | 14:00 | - | End of School | 13:55 | 35 | Second Break |
| 14:20 | 55 | Period 5 | 14:20 | 55 | Period 5 | 14:20 | 55 | Period 5 | 14:15-15:30 | - | Staff Professional Development | 14:30 | 55 | Period 5 |
| 15:15 | - | End of School | 15:15 | - | End of School | 15:15 | - | End of School | - | - | - | 15:15 | - | End of School |
* Thursday: Staff Professional Development runs 14:15-15:30 following early school finish.
Week of Workship Bell Times 2026: Download Printable PDF